产品中心
PRODUCT CENTER
+
产品描述
| 珩磨机规格 | |||
| 主要参数 | 单位 | 2MK4308F | 2MK4306F |
| 最大珩磨直径 | mm | Φ40 | |
| 最大珩孔深度 | mm | 300 | |
| 珩磨头数量 | 个 | 8 | 6 |
| 主轴最大行程 | mm | 800 | |
| 主轴转速范围 | r/min | 0-1000 | |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 100-900 | |
| 工作台尺寸 | mm | Φ700 | |
| 工作台型式 | 凸轮分割器 | ||
| 工作台工位数 | 10 | 8 | |
| 工作台旋转一个工位时间 | S | 1-2s | |
| 主轴旋转电机功率/额定转速 | Kw/rpm | 3/3000 | |
| 主轴往复电机扭矩/额定转速 | N·m/rpm | 4.4/1500 | |
| 工作台旋转电机功率/额定转速 | Kw/rpm | 0.75/46.7 | |
| 机床外形(主机)长×宽×高 | mm | 1600×2160 ×2870 | |
| 机床净重 | T | 3 | |
相关产品
采用国际先进的设计理念, 铸件选用高标耐磨铸铁并二次时效处理,导轨面经中频率淬火由进口导轨磨床进行精密磨削,齿轮系进行修型优化四挡无极变速恒线速切削,机场精度好、刚性好,抗振能力强。
滚轮托架是加工长轴类零件加工所需的重要部件,是TE系列数控车床选配部件。滚轮托架滚轮内部采用大直径滚动轴承,外部配合高强度的耐磨辊子,各滚轮手动单独调节,滑动轴采用方滑枕结构强度高,有效保证精度并延长使用寿命。
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!